Client Services · Service overview
Fluxler
Operational- 24-hour uptime
- —
- 72-hour uptime
- —
- 7-day uptime
- —
Availability
One bar per hour · last 72 hours
Use the arrow keys to explore each hour.
Incident history
Most recent reports
Recent checks
Latest monitoring results
View the last 100 checks
| Time · UTC | Result | Response |
|---|---|---|
| Up · 200 | 226.2 ms | |
| Up · 200 | 254.8 ms | |
| Up · 200 | 214.1 ms | |
| Up · 200 | 152.6 ms | |
| Up · 200 | 195.9 ms | |
| Up · 200 | 190.4 ms | |
| Up · 200 | 197.8 ms | |
| Up · 200 | 168.4 ms | |
| Up · 200 | 248.8 ms | |
| Up · 200 | 214.1 ms | |
| Up · 200 | 238.2 ms | |
| Up · 200 | 185.3 ms | |
| Up · 200 | 180.4 ms | |
| Up · 200 | 227 ms | |
| Up · 200 | 177.4 ms | |
| Up · 200 | 169.5 ms | |
| Up · 200 | 196.8 ms | |
| Up · 200 | 196.1 ms | |
| Up · 200 | 194.0 ms | |
| Up · 200 | 188.4 ms | |
| Up · 200 | 167.9 ms | |
| Up · 200 | 170.6 ms | |
| Up · 200 | 219.6 ms | |
| Up · 200 | 251.0 ms | |
| Up · 200 | 187.9 ms | |
| Up · 200 | 281.7 ms | |
| Up · 200 | 229.7 ms | |
| Up · 200 | 172.1 ms | |
| Up · 200 | 187.6 ms | |
| Up · 200 | 189.0 ms | |
| Up · 200 | 260.1 ms | |
| Up · 200 | 243.7 ms | |
| Up · 200 | 196.3 ms | |
| Up · 200 | 222.3 ms | |
| Up · 200 | 207.4 ms | |
| Up · 200 | 166.3 ms | |
| Up · 200 | 201.2 ms | |
| Up · 200 | 194.4 ms | |
| Up · 200 | 197.4 ms | |
| Up · 200 | 210.8 ms | |
| Up · 200 | 242.5 ms | |
| Up · 200 | 157.9 ms | |
| Up · 200 | 172.8 ms | |
| Up · 200 | 207.3 ms | |
| Up · 200 | 193.1 ms | |
| Up · 200 | 217.9 ms | |
| Up · 200 | 207.6 ms | |
| Up · 200 | 150.2 ms | |
| Up · 200 | 212.1 ms | |
| Up · 200 | 182.0 ms | |
| Up · 200 | 188.1 ms | |
| Up · 200 | 185.6 ms | |
| Up · 200 | 199.9 ms | |
| Up · 200 | 235.6 ms | |
| Up · 200 | 138.7 ms | |
| Up · 200 | 167.3 ms | |
| Up · 200 | 176.0 ms | |
| Up · 200 | 154.2 ms | |
| Up · 200 | 152 ms | |
| Up · 200 | 226.7 ms | |
| Up · 200 | 187.3 ms | |
| Up · 200 | 182.6 ms | |
| Up · 200 | 182.7 ms | |
| Up · 200 | 176.0 ms | |
| Up · 200 | 162.3 ms | |
| Up · 200 | 193.3 ms | |
| Up · 200 | 170.8 ms | |
| Up · 200 | 188.5 ms | |
| Up · 200 | 191.7 ms | |
| Up · 200 | 170.3 ms | |
| Up · 200 | 148.6 ms | |
| Up · 200 | 287.9 ms | |
| Up · 200 | 188.8 ms | |
| Up · 200 | 183.3 ms | |
| Up · 200 | 175.2 ms | |
| Up · 200 | 228.8 ms | |
| Up · 200 | 227.8 ms | |
| Up · 200 | 166.8 ms | |
| Up · 200 | 201.9 ms | |
| Up · 200 | 231.7 ms | |
| Up · 200 | 155.0 ms | |
| Up · 200 | 209.7 ms | |
| Up · 200 | 167.7 ms | |
| Up · 200 | 208.1 ms | |
| Up · 200 | 192.1 ms | |
| Up · 200 | 190.2 ms | |
| Up · 200 | 169.9 ms | |
| Up · 200 | 214.6 ms | |
| Up · 200 | 178.1 ms | |
| Up · 200 | 210.9 ms | |
| Up · 200 | 211.9 ms | |
| Up · 200 | 157.6 ms | |
| Up · 200 | 140.5 ms | |
| Up · 200 | 192.1 ms | |
| Up · 200 | 173.7 ms | |
| Up · 200 | 213.6 ms | |
| Up · 200 | 223.7 ms | |
| Up · 200 | 188.8 ms | |
| Up · 200 | 192.1 ms | |
| Up · 200 | 158.8 ms |
